SvasthaMed
Individuelle Ayurveda Kur unter medizinischer Leitung
Mit dieser individuellen Reinigungskur geben Sie Ihrem Körper behutsame Impulse für einen Neustart. Deshalb bezeichnen wir die SvasthaMed-Kur auch gerne als kleine Panchakarma-Kur. Sie ist ideal, wenn Sie sich eine Woche Zeit für Ihre Gesundheit nehmen und dabei auf eine medizinische Begleitung vertrauen möchten.
| Datum | Tage | Kurleitung | |
Aktion | |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02.01. - 09.01.2026 | 7 | Petra Eich-Mylo (Heilpraktikerin) | € 2315 | Zurzeit voll belegt – Warteliste anfragen | € 2315 | ASK.A26.1 |
| 2026 | 09.01. - 15.01.2026 | 6 | Petra Eich-Mylo (Heilpraktikerin) und Roman Skazhenikov (Heilpraktiker) | € 1985 | € 1985 | ASK.A26.01 | |
| 2026 | 31.01. - 07.02.2026 | 7 | Alkje Schütze (Heilpraktikerin) | € 2315 | € 2315 | ASK.A26.2 | |
| 2026 | 07.02. - 13.02.2026 | 6 | Alkje Schütze (Heilpraktikerin) | € 1985 | Wenige Plätze frei – bald reservieren | € 1985 | ASK.A26.61 |
| 2026 | 01.03. - 08.03.2026 | 7 | Dr. Kalyani Nagersheth (Ärztin) | € 2315 | Zurzeit voll belegt – Warteliste anfragen | € 2315 | ASK.A26.3 |
| 2026 | 08.03. - 14.03.2026 | 6 | Dr. Kalyani Nagersheth (Ärztin) | € 1985 | Zurzeit voll belegt – Warteliste anfragen | € 1985 | ASK.A26.62 |
| 2026 | 29.03. - 05.04.2026 | 7 | Silva Zitzmann (Ärztin) | € 2315 | Wenige Plätze frei – bald reservieren | € 2315 | ASK.A26.4 |
| 2026 | 17.04. - 24.04.2026 | 7 | Alkje Schütze (Heilpraktikerin) | € 2315 | € 2315 | ASK.A26.5 | |
| 2026 | 24.04. - 30.04.2026 | 6 | Alkje Schütze (Heilpraktikerin) | € 1985 | Wenige Plätze frei – bald reservieren | € 1985 | ASK.A26.63 |
| 2026 | 30.04. - 07.05.2026 | 7 | Dr. Kalyani Nagersheth (Ärztin) | € 2315 | € 2315 | ASK.A26.6 | |
| 2026 | 11.05. - 18.05.2026 | 7 | Petra Eich-Mylo (Heilpraktikerin) | € 2315 | € 2315 | ASK.A26.7 | |
| 2026 | 18.05. - 24.05.2026 | 6 | Petra Eich-Mylo (Heilpraktikerin) | € 1985 | € 1985 | ASK.A26.64 | |
| 2026 | 07.06. - 14.06.2026 | 7 | Silva Zitzmann (Ärztin) | € 2315 | € 2315 | ASK.A26.8 | |
| 2026 | 14.06. - 20.06.2026 | 6 | Silva Zitzmann (Ärztin) | € 1985 | € 1985 | ASK.A26.65 | |
| 2026 | 03.07. - 10.07.2026 | 7 | Alkje Schütze (Heilpraktikerin) | € 2315 | € 2315 | ASK.A26.9 | |
| 2026 | 10.07. - 16.07.2026 | 6 | Alkje Schütze (Heilpraktikerin) | € 1985 | € 1985 | ASK.A26.66 | |
| 2026 | 16.08. - 23.08.2026 | 7 | Dr. Kalyani Nagersheth (Ärztin) | € 2315 | Zurzeit voll belegt – Warteliste anfragen | € 2315 | ASK.A26.10 |
| 2026 | 23.08. - 29.08.2026 | 6 | Dr. Kalyani Nagersheth (Ärztin) | € 1985 | Zurzeit voll belegt – Warteliste anfragen | € 1985 | ASK.A26.67 |
| 2026 | 20.09. - 27.09.2026 | 7 | Petra Eich-Mylo (Heilpraktikerin) | € 2315 | € 2315 | ASK.A26.11 | |
| 2026 | 27.09. - 03.10.2026 | 6 | Petra Eich-Mylo (Heilpraktikerin) | € 1985 | € 1985 | ASK.A26.68 | |
| 2026 | 18.10. - 25.10.2026 | 7 | Dr. Kalyani Nagersheth (Ärztin) | € 2315 | Wenige Plätze frei – bald reservieren | € 2315 | ASK.A26.12 |
| 2026 | 25.10. - 31.10.2026 | 6 | Dr. Kalyani Nagersheth (Ärztin) | € 1985 | Zurzeit voll belegt – Warteliste anfragen | € 1985 | ASK.A26.69 |
| 2026 | 14.11. - 21.11.2026 | 7 | Petra Eich-Mylo (Heilpraktikerin) | € 2315 | Zurzeit voll belegt – Warteliste anfragen | € 2315 | ASK.A26.13 |
| 2026 | 21.11. - 27.11.2026 | 6 | Petra Eich-Mylo (Heilpraktikerin) | € 1985 | € 1985 | ASK.A26.60 | |
| 2026 | 07.12. - 14.12.2026 | 7 | Dr. Elena Lieber | € 2315 | € 2315 | ASK.A26.14 | |
| 2027 | 02.01. - 09.01.2027 | 7 | € 2315 | € 2315 | ASK.A27.1 | ||
| 2027 | 31.01. - 07.02.2027 | 7 | € 2315 | € 2315 | ASK.A27.2 | ||
| 2027 | 28.02. - 07.03.2027 | 7 | € 2315 | € 2315 | ASK.A27.3 | ||
| 2027 | 07.03. - 13.03.2027 | 6 | € 1985 | € 1985 | ASK.A27.61 | ||
| 2027 | 04.04. - 11.04.2027 | 7 | € 2315 | € 2315 | ASK.A27.4 | ||
| 2027 | 11.04. - 17.04.2027 | 6 | € 1985 | € 1985 | ASK.A27.62 | ||
| 2027 | 02.05. - 09.05.2027 | 7 | € 2315 | € 2315 | ASK.A27.5 | ||
| 2027 | 09.05. - 15.05.2027 | 6 | € 1985 | € 1985 | ASK.A27.63 | ||
| 2027 | 15.05. - 21.05.2027 | 6 | € 1985 | € 1985 | ASK.A27.64 | ||
| 2027 | 06.06. - 13.06.2027 | 7 | € 2315 | € 2315 | ASK.A27.6 | ||
| 2027 | 13.06. - 19.06.2027 | 6 | € 1985 | € 1985 | ASK.A27.65 | ||
| 2027 | 03.07. - 10.07.2027 | 7 | € 2315 | € 2315 | ASK.A27.7 | ||
| 2027 | 10.07. - 16.07.2027 | 6 | € 1985 | € 1985 | ASK.A27.66 | ||
| 2027 | 09.08. - 15.08.2027 | 6 | € 1985 | € 1985 | ASK.A27.67 | ||
| 2027 | 15.08. - 22.08.2027 | 7 | € 2315 | € 2315 | ASK.A27.8 | ||
| 2027 | 22.08. - 28.08.2027 | 6 | € 1985 | € 1985 | ASK.A27.69 | ||
| 2027 | 03.09. - 10.09.2027 | 7 | € 2315 | € 2315 | ASK.A27.9 | ||
| 2027 | 26.09. - 03.10.2027 | 7 | € 2315 | € 2315 | ASK.A27.10 | ||
| 2027 | 29.10. - 05.11.2027 | 7 | € 2315 | € 2315 | ASK.A27.11 | ||
| 2027 | 05.11. - 11.11.2027 | 6 | € 1985 | € 1985 | ASK.A27.01 | ||
| 2027 | 19.11. - 26.11.2027 | 7 | € 2315 | € 2315 | ASK.A27.12 |
Weiter
* inkl. medizinischer Behandlungen zzgl. Zimmer und Vollpension
Der Auswahl- und später Buchungsprozess erfolgt in 4 Schritten und kann jederzeit abgebrochen werden.
Bitte Termin wählen und auf „weiter“ klicken.


