test tabelle
| Datum | Tage | Kurleitung | |
Aktion | |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||
| 2025 | 20.07. - 26.07.2025 | 6 | Roman Skazhenikov (Heilpraktiker) | € 1985 | Nur noch wenige Plätze verfügbar | € 1985 | ASK.A25.61 |
| 2025 | 10.08. - 17.08.2025 | 7 | Dr. Kalyani Nagersheth (Ärztin) | € 2315 | Nur über Warteliste und Anfrage | € 2315 | ASK.A25.8 |
| 2025 | 17.08. - 23.08.2025 | 6 | Dr. Kalyani Nagersheth (Ärztin) | € 1985 | Nur über Warteliste und Anfrage | € 1985 | ASK.A25.70 |
| 2025 | 29.08. - 05.09.2025 | 7 | Silva Zitzmann (Ärztin) | € 2315 | Nur noch wenige Plätze verfügbar | € 2315 | ASK.A25.9 |
| 2025 | 05.09. - 11.09.2025 | 6 | Silva Zitzmann (Ärztin) | € 1985 | Nur über Warteliste und Anfrage | € 1985 | ASK.A25.62 |
| 2025 | 21.09. - 28.09.2025 | 7 | Petra Eich-Mylo (Heilpraktikerin) | € 2315 | Nur über Warteliste und Anfrage | € 2315 | ASK.A25.10 |
| 2025 | 28.09. - 04.10.2025 | 6 | Petra Eich-Mylo (Heilpraktikerin) | € 1985 | Nur über Warteliste und Anfrage | € 1985 | ASK.A25.63 |
| 2025 | 04.10. - 10.10.2025 | 6 | Alkje Schütze (Heilpraktikerin) | € 1985 | € 1985 | ASK.A25.64 | |
| 2025 | 26.10. - 02.11.2025 | 7 | Dr. Kalyani Nagersheth (Ärztin) | € 2315 | Nur über Warteliste und Anfrage | € 2315 | ASK.A25.11 |
| 2025 | 02.11. - 08.11.2025 | 6 | Dr. Kalyani Nagersheth (Ärztin) | € 1985 | Nur über Warteliste und Anfrage | € 1985 | ASK.A25.65 |
| 2025 | 22.11. - 29.11.2025 | 7 | Petra Eich-Mylo (Heilpraktikerin) und Prof. Dr. Shivenarain Gupta | € 2315 | Nur über Warteliste und Anfrage | € 2315 | ASK.A25.12 |
| 2025 | 29.11. - 05.12.2025 | 6 | Petra Eich-Mylo (Heilpraktikerin) | € 1985 | Nur über Warteliste und Anfrage | € 1985 | ASK.A25.66 |
| 2026 | |||||||
| 2026 | 02.01. - 09.01.2026 | 7 | Petra Eich-Mylo (Heilpraktikerin) | € 2315 | € 2315 | ASK.A26.1 | |
| 2026 | 31.01. - 07.02.2026 | 7 | € 2315 | € 2315 | ASK.A26.2 | ||
| 2026 | 07.02. - 13.02.2026 | 6 | € 1985 | € 1985 | ASK.A26.61 | ||
| 2026 | 01.03. - 08.03.2026 | 7 | Dr. Kalyani Nagersheth (Ärztin) | € 2315 | € 2315 | ASK.A26.3 | |
| 2026 | 08.03. - 14.03.2026 | 6 | Dr. Kalyani Nagersheth (Ärztin) | € 1985 | € 1985 | ASK.A26.62 | |
| 2026 | 29.03. - 05.04.2026 | 7 | € 2315 | € 2315 | ASK.A26.4 | ||
| 2026 | 17.04. - 24.04.2026 | 7 | € 2315 | € 2315 | ASK.A26.5 | ||
| 2026 | 24.04. - 30.04.2026 | 6 | € 1985 | € 1985 | ASK.A26.63 | ||
| 2026 | 30.04. - 08.05.2026 | 8 | € 2315 | € 2315 | ASK.A26.6 | ||
| 2026 | 11.05. - 18.05.2026 | 7 | Petra Eich-Mylo (Heilpraktikerin) | € 2315 | € 2315 | ASK.A26.7 | |
| 2026 | 18.05. - 24.05.2026 | 6 | Petra Eich-Mylo (Heilpraktikerin) | € 1985 | € 1985 | ASK.A26.64 | |
| 2026 | 07.06. - 14.06.2026 | 7 | € 2315 | € 2315 | ASK.A26.8 | ||
| 2026 | 14.06. - 20.06.2026 | 6 | € 1985 | € 1985 | ASK.A26.65 | ||
| 2026 | 03.07. - 10.07.2026 | 7 | € 2315 | € 2315 | ASK.A26.9 | ||
| 2026 | 10.07. - 16.07.2026 | 6 | € 1985 | € 1985 | ASK.A26.66 | ||
| 2026 | 16.08. - 23.08.2026 | 7 | Dr. Kalyani Nagersheth (Ärztin) | € 2315 | € 2315 | ASK.A26.10 | |
| 2026 | 23.08. - 29.08.2026 | 6 | Dr. Kalyani Nagersheth (Ärztin) | € 1985 | € 1985 | ASK.A26.67 | |
| 2026 | 20.09. - 27.09.2026 | 7 | Petra Eich-Mylo (Heilpraktikerin) | € 2315 | € 2315 | ASK.A26.11 | |
| 2026 | 27.09. - 03.10.2026 | 6 | Petra Eich-Mylo (Heilpraktikerin) | € 1985 | € 1985 | ASK.A26.68 | |
| 2026 | 18.10. - 25.10.2026 | 7 | Dr. Kalyani Nagersheth (Ärztin) | € 2315 | € 2315 | ASK.A26.12 | |
| 2026 | 25.10. - 31.10.2026 | 6 | Dr. Kalyani Nagersheth (Ärztin) | € 1985 | € 1985 | ASK.A26.69 | |
| 2026 | 08.11. - 15.11.2026 | 7 | Petra Eich-Mylo (Heilpraktikerin) | € 2315 | € 2315 | ASK.A26.13 | |
| 2026 | 15.11. - 21.11.2026 | 6 | Petra Eich-Mylo (Heilpraktikerin) | € 1985 | € 1985 | ASK.A26.60 | |
| 2026 | 07.12. - 14.12.2026 | 7 | € 2315 | € 2315 | ASK.A26.14 | ||
Seite 1 von 1
Rosenberg Ayurveda Gesundheits- und Kurzentrum · Forsthausstrasse 6 · 63633 Birstein · +49 (0) 6054 91 31 - 0 · E-Mail: info@rosenberg-ayurveda.de


